全体教职工、各分工会:
为表彰2026年9月健步走活动中表现突出的教职工,进一步激发全体教职工参与“健康体重管理年”活动的积极性,持续营造“日行万步、健康常驻”的运动氛围,现根据每月步数统计结果,将获奖名单及领奖有关事项通知如下:
一、获奖名单
(详见附件)
二、奖品领取
1.领取时间:(另行通知);
2.领取地点:后勤楼213室。
三、其他事项
1.欢迎全体教职工继续参加2026年10月至12月健步走活动;
2.请结合自身身体状况参与活动,注意安全,遵守交通规则。
附件:2026年9月健步走获奖名单
校工会
2026年10月8日
附件:
2026年9月健步走获奖名单
名次 | 姓名 | 分工会 | 名次 | 姓名 | 分工会 |
1 | 杨 睿 | 化学与化工学院工会 | 11 | 张明远 | 文学院、历史文化学院工会 |
2 | 朱迪康 | 文学院、历史文化学院工会 | 12 | 杨 辰 | 体育学院工会 |
3 | 郑利阳 | 机关第二工会 | 13 | 王长红 | 文学院、历史文化学院工会 |
4 | 刘 建 | 机关第一工会 | 14 | 韩 波 | 物理与电子工程学院工会 |
5 | 刘福祥 | 机关第二工会 | 15 | 于梅英 | 数学学院工会 |
6 | 尚存政 | 后勤管理处工会 | 16 | 陈 涛 | 地理旅游学院工会 |
7 | 彭珍珍 | 马克思主义学院工会 | 17 | 王春红 | 机关第二工会 |
8 | 宋振军 | 音乐学院工会 | 18 | 付桂军 | 地理旅游学院工会 |
9 | 徐 超 | 文学院、历史文化学院工会 | 19 | 潘逢群 | 物理与电子工程学院工会 |
10 | 刘 潇 | 地理旅游学院工会 | 20 | 王飞超 | 机关第一工会 |
注:以系统导出数据为准。